異丁醛
-
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
HG/T 4965-2016
-
包裝形式
散裝,槽罐車運輸;或采用鋼桶包裝。
技術(shù)要求
| 檢測項目 | 指標(biāo) | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 色度/Hazen單位(鉑-鈷號) ≤ | 10 | - | - |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 0.786-0.790 | - | - |
| 異丁醛,w/% ≥ | 99.2 | 97.0 | 95.0 |
| 正丁醛,w/% ≤ | 0.26 | 1.0 | 1.5 |
| 水分,w/% ≤ | 0.3 | 2.0 | 3.0 |
| 異丁酸,w/% ≤ | 0.3 | 供需雙方協(xié)商 | 供需雙方協(xié)商 |
| 鐵/(mg/L) ≤ | 1 | - | - |
用途
用于制橡膠硫化促進(jìn)劑和防老劑、異丁酸、新戊二醇等。